Цены на клининг квартиры
Площадь | Регулярная уборка | Генеральная уборка | После ремонта |
---|---|---|---|
до 25 м2 | от 1 690 руб. | от 2 099 руб. | от 3 790 руб. |
50 м2 | от 3 280 руб. | от 3 990 руб. | от 5 290 руб. |
70 м2 | от 4 550 руб. | от 5 490 руб. | от 7 190 руб. |
90 м2 | от 5 840 руб. | от 6 990 руб. | от 8 990 руб. |
100 м2 | от 6 420 руб. | от 7 690 руб. | от 9 990 руб. |
от 150 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на клининг домов и коттеджей
Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|
100 м2 | от 4 990 руб. | от 7 990 руб. | от 11 450 руб. |
150 м2 | от 7 930 руб. | от 12 000 руб. | от 15 850 руб. |
200 м2 | от 10 680 руб. | от 15 850 руб. | от 20 250 руб. |
250 м2 | от 11 990 руб. | от 19 700 руб. | от 23 550 руб. |
300 м2 | от 14 200 руб. | от 23 550 руб. | от 26 300 руб. |
от 300 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на клининг офисов
Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|
до 50 м2 | от 4 890 руб./мес. | 94 руб./м2 | 100 руб./м2 |
100 м2 | от 10 350 руб./мес. | 84 руб./м2 | 94 руб./м2 |
200 м2 | от 16 400 руб./мес. | 72 руб./м2 | 84 руб./м2 |
300 м2 | от 22 450 руб./мес. | 62 руб./м2 | 72 руб./м2 |
400 м2 | от 28 500 руб./мес. | 52 руб./м2 | 62 руб./м2 |
500 м2 | от 34 550 руб./мес. | 52 руб./м2 | 62 руб./м2 |
от 500 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на клининг помещений
Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|
до 50 м2 | от 4 890 руб./мес. | от 95 руб./м2 | от 101 руб./м2 |
100 м2 | от 10 390 руб./мес. | от 85 руб./м2 | от 95 руб./м2 |
200 м2 | от 16 400 руб./мес. | от 75 руб./м2 | от 85 руб./м2 |
300 м2 | от 22 450 руб./мес. | от 65 руб./м2 | от 75 руб./м2 |
400 м2 | от 28 500 руб./мес. | от 50 руб./м2 | от 65 руб./м2 |
500 м2 | от 34 550 руб./мес. | от 50 руб./м2 | от 65 руб./м2 |
от 500 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на клининг магазинов/торговых залов
Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|
100 м2 | от 99 руб./м2/мес. | от 85 руб./м2 | от 95 руб./м2 |
500 м2 | от 69 руб./м2/мес. | от 50 руб./м2 | от 65 руб./м2 |
1 000 м2 | от 62 руб./м2/мес. | от 46 руб./м2 | от 60 руб./м2 |
5 000 м2 | от 56 руб./м2/мес. | от 42 руб./м2 | от 55 руб./м2 |
10 000 м2 | от 49 руб./м2/мес. | от 35 руб./м2 | от 50 руб./м2 |
от 10 000 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на клининг территории дома
Площадь | Летняя | Зимняя | Разовая |
---|---|---|---|
до 1 000 м2 | от 20 руб./м2 | от 35 руб./м2 | от 40 руб./м2 |
от 1 000 м2 | от 15 руб./м2 | от 30 руб./м2 | от 30 руб./м2 |
Промышленный альпинизм
Перечень работ | Цена |
---|---|
Мойка вывесок, наружной рекламы | от 42 руб./м2 |
Мойка витрин | от 30 руб./м2 |
Удаление надписей на стенах | от 85 руб./м2 |
Удаление высолов и солевого камня | от 320 руб./м2 |
Удаление соляного налёта с фасада | от 160 руб./м2 |
Гидрофобизация | от 210 руб./м2 |
Протирка жалюзи | от 320 руб./м2 |
Мытье витрин альпинистами | от 30 руб./м2 |
Мытье фасадов альпинистами | от 25 руб./м2 |
Монтаж и демонтаж наружной рекламы | от 42 руб./м2 |
Очистка кровли от снега и наледи (1.5-2 м до края) | от 20 руб./м2 |
Очистка всей площади кровли от снега и наледи | от 30 руб./м2 |
Мытьё окон
Перечень работ | Цена | Время |
---|---|---|
Мытье москитной сетки | от 200 руб. | 10 мин |
Одинарное окно | от 300 руб. | 10 мин |
Раздвижное окно | от 750 руб. | от 30 мин |
2-х створчатое окно | от 420 руб. | 20 мин |
3-х створчатое окно | от 640 руб. | 30 мин |
Витраж или сложная конструкция | от 520 руб. | от 40 мин |
Окно с балконной дверью | от 805 руб. | 30 мин |
Лоджия (до 4-х створок) | от 805 руб. | от 50 мин |
Лоджия (более 4-х створок) | от 750 руб. | от 1,5 часа |
Нестандартные окна | от 705 руб. | от 40 мин |
Химчистка
Перечень работ | Цена |
---|---|
Химчистка ковров с вывозом в цех | от 220 руб./м2 |
Химчистка ковров и ковролина с выездом на дом | от 230 руб./м2 |
Химчистка штор | от 350 руб./шт |
Химчистка матрасов | от 990 руб./шт |
Химчистка мягкой мебели | от 290 руб./шт |