Цены на экспресс-уборку
| Площадь | Экспресс-уборка |
|---|---|
| до 25 м2 | от 3 299 руб. |
| 50 м2 | от 4 290 руб. |
| 70 м2 | от 5 890 руб. |
| 100 м2 | от 7 590 руб. |
| 200 м2 | от 10 290 руб. |
| 300 м2 | от 17 090 руб. |
| от 300 м2 | Индивидуально |
Цены на регулярную поддерживающую уборку
| Площадь | Регулярная |
|---|---|
| до 25 м2 | от 1 990 руб. |
| 50 м2 | от 3 990 руб. |
| 70 м2 | от 5 900 руб. |
| 90 м2 | от 7 900 руб. |
| 100 м2 | от 9 200 руб. |
| 200 м2 | от 14 990 руб. |
| 300 м2 | от 19 990 руб. |
| от 300 м2 | Индивидуально |
Цены на ежедневную уборку
| Площадь | Регулярная |
|---|---|
| до 25 м2 | от 1 990 руб. |
| 50 м2 | от 3 990 руб. |
| 70 м2 | от 5 900 руб. |
| 90 м2 | от 7 900 руб. |
| 100 м2 | от 9 200 руб. |
| 200 м2 | от 14 990 руб. |
| 300 м2 | от 19 990 руб. |
| от 300 м2 | Индивидуально |
Цены на генеральную уборку
| Площадь | Генеральная уборка |
|---|---|
| до 25 м2 | от 3 990 руб. |
| 50 м2 | от 4 990 руб. |
| 70 м2 | от 6 990 руб. |
| 100 м2 | от 9 900 руб. |
| 200 м2 | от 19 990 руб. |
| от 200 м2 | Индивидуально |
Цены на уборку после ремонта
| Площадь | Уборка после ремонта |
|---|---|
| до 25 м2 | от 5 990 руб. |
| 50 м2 | от 6 990 руб. |
| 70 м2 | от 9 990 руб. |
| 90 м2 | от 12 790 руб. |
| 100 м2 | от 14 190 руб. |
| 200 м2 | от 27 990 руб. |
| 300 м2 | от 41 990 руб. |
| от 300 м2 | Индивидуально |
Цены на уборку квартиры
| Площадь | Регулярная уборка | Генеральная уборка | После ремонта |
|---|---|---|---|
| до 25 м2 | от 2 200 руб. | от 3 990 руб. | от 5 990 руб. |
| 50 м2 | от 2 800 руб. | от 4 990 руб. | от 6 990 руб. |
| 70 м2 | от 3 100 руб. | от 6 990 руб. | от 9 990 руб. |
| 90 м2 | от 3 400 руб. | от 8 990 руб. | от 12 790 руб. |
| 100 м2 | от 3 800 руб. | от 9 990 руб. | от 14 190 руб. |
| от 150 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на уборку домов и коттеджей
| Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 100 м2 | от 2 500 руб. | от 9 990 руб. | от 14 190 руб. |
| 150 м2 | от 3 000 руб. | от 14 990 руб. | от 20 990 руб. |
| 200 м2 | от 3 800 руб. | от 19 990 руб. | от 27 990 руб. |
| 250 м2 | от 5 000 руб. | от 24 990 руб. | от 34 990 руб. |
| 300 м2 | от 7 000 руб. | от 29 990 руб. | от 41 990 руб. |
| от 300 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на клининг офисов
| Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| до 50 м2 | от 4 890 руб./мес. | 94 руб./м2 | 110 руб./м2 |
| 100 м2 | от 10 350 руб./мес. | 87 руб./м2 | 98 руб./м2 |
| 200 м2 | от 16 400 руб./мес. | 79 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| 300 м2 | от 22 450 руб./мес. | 72 руб./м2 | 85 руб./м2 |
| 400 м2 | от 28 500 руб./мес. | 66 руб./м2 | 79 руб./м2 |
| 500 м2 | от 34 550 руб./мес. | 60 руб./м2 | 74 руб./м2 |
| от 500 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на клининг помещений
| Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| до 50 м2 | от 4 499 руб./мес. | от 98 руб./м2 | от 105 руб./м2 |
| 100 м2 | от 8 990 руб./мес. | от 87 руб./м2 | от 95 руб./м2 |
| 300 м2 | от 19 990 руб./мес. | от 72 руб./м2 | от 85 руб./м2 |
| 500 м2 | от 30 990 руб./мес. | от 64 руб./м2 | от 75 руб./м2 |
| от 500 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на уборку магазинов/торговых залов
| Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 100 м2 | от 99 руб./м2/мес. | от 85 руб./м2 | от 95 руб./м2 |
| 500 м2 | от 69 руб./м2/мес. | от 50 руб./м2 | от 65 руб./м2 |
| 1 000 м2 | от 62 руб./м2/мес. | от 46 руб./м2 | от 60 руб./м2 |
| 5 000 м2 | от 56 руб./м2/мес. | от 42 руб./м2 | от 55 руб./м2 |
| 10 000 м2 | от 49 руб./м2/мес. | от 35 руб./м2 | от 50 руб./м2 |
| от 10 000 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Цены на клининг территории дома
| Площадь | Летняя | Зимняя | Разовая |
|---|---|---|---|
| до 1 000 м2 | от 20 руб./м2 | от 35 руб./м2 | от 40 руб./м2 |
| от 1 000 м2 | от 15 руб./м2 | от 30 руб./м2 | от 30 руб./м2 |
Цены на уборку гостиницы или отеля
| Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный расчет | от 26 руб./ м2 | от 45 руб./ м2 | от 65 руб./ м2 |
Промышленный альпинизм
| Перечень работ | Цена |
|---|---|
| Мойка вывесок, наружной рекламы | от 42 руб./м2 |
| Мойка витрин | от 30 руб./м2 |
| Удаление надписей на стенах | от 85 руб./м2 |
| Удаление высолов и солевого камня | от 320 руб./м2 |
| Удаление соляного налёта с фасада | от 160 руб./м2 |
| Гидрофобизация | от 210 руб./м2 |
| Протирка жалюзи | от 320 руб./м2 |
| Мытье витрин альпинистами | от 30 руб./м2 |
| Мытье фасадов альпинистами | от 25 руб./м2 |
| Монтаж и демонтаж наружной рекламы | от 42 руб./м2 |
| Очистка кровли от снега и наледи (1.5-2 м до края) | от 20 руб./м2 |
| Очистка всей площади кровли от снега и наледи | от 30 руб./м2 |
Мытьё окон
| Перечень работ | Цена | Время |
|---|---|---|
| Мытье москитной сетки | от 200 руб. | 10 мин |
| Одинарное окно | от 300 руб. | 10 мин |
| Раздвижное окно | от 750 руб. | от 30 мин |
| 2-х створчатое окно | от 420 руб. | 20 мин |
| 3-х створчатое окно | от 640 руб. | 30 мин |
| Витраж или сложная конструкция | от 520 руб. | от 40 мин |
| Окно с балконной дверью | от 805 руб. | 30 мин |
| Лоджия (до 4-х створок) | от 805 руб. | от 50 мин |
| Лоджия (более 4-х створок) | от 750 руб. | от 1,5 часа |
| Нестандартные окна | от 705 руб. | от 40 мин |
Химчистка мягкой мебели и ковров
| Тип | Стоимость |
|---|---|
| Диваны | от 1390 руб. |
| Кресла | от 700 руб. |
| Стулья | от 390 руб. |
| Кровати | от 990 руб. |
| Ковры | от 140 руб/м2 |
| Шторы и тюли | от 390 руб. |
| Матрасы | от 1390 руб. |
Цены на Эко-уборку
| Площадь | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный расчет | от 26 руб./ м2 | от 45 руб./ м2 | от 65 руб./ м2 |